Cos'è
Il liceo del Made in Italy offre un percorso formativo nuovo e completo, integrando scienze economiche e giuridiche con le scienze matematiche, fisiche e naturali.
Mira alla valorizzazione, promozione e tutela delle eccellenze italiane.
Fornisce la possibilità di approfondire gli scenari storici, geografici, artistici e culturali dello sviluppo industriale e del tessuto produttivo del Paese.
Avvicina l’istruzione al mondo dell’imprenditoria nazionale e quindi del lavoro, riducendo la distanza fra le competenze richieste dai settori produttivi e quelle fornite dalla scuola.
Proietta nel futuro con una solida formazione di base soprattutto nei campi economico, giuridico e tecnologico.

A cosa serve
Il percorso del liceo made in Italy offrirà competenze per:
conoscere i concetti e i metodi dell’economia e del diritto, scoprendo quali sono le competenze imprenditoriali necessarie per valorizzare la produzione del made in Italy;
padroneggiare principi, metodi e strumenti per la gestione di un’impresa e tecniche e strategie di mercato;
comunicare in due lingue straniere moderne, per muoverti agevolmente in un mondo globalizzato.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Servizi correlati
Programma di studio
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
Di seguito si riporta il quadro orario completo degli insegnamenti; si precisa che il quadro orario relativo al terzo, quarto e quinto anno è inserito nel regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del made in Italy, in corso di pubblicazione.
| Attività e insegnamenti | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° biennio | 2° biennio | ||||
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
| Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Storia e Geografia | 99 | 99 | |||
| Storia | 66 | 66 | 66 | ||
| Filosofia | 66 | 66 | 66 | ||
| Diritto | 99 | 99 | |||
| Economia politica | 99 | 99 | |||
| Scienze giuridiche per il made in Italy | 99 | 99 | 99 | ||
| Scienze economiche per il made in Italy | 99 | 99 | 99 | ||
| Lingua e cultura straniera 1 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Lingua e cultura straniera 2 | 66 | 66 | 99 | 99 | 99 |
| Matematica* | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Fisica | 66 | 66 | 66 | ||
| Scienze naturali** | 66 | 66 | |||
| Storia dell’arte e del design | 33 | 33 | 66 | 66 | 66 |
| Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Religione cattolica o attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Totale ore | 891 | 891 | 990 | 990 | 990 |
| Attività e insegnamenti | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° biennio | 2° biennio | ||||
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
| Laboratori interdisciplinari per il made in Italy | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| PCTO per il made in Italy | 20 |
100 ore negli ultimi tre anni
|
|||
Contatti
- Telefono: 0998297434
- Email: taps20000q@istruzione.it